<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Zuzanna Haczewska</title>
	<link>http://zuzanna.haczewska.pl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:42:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>złudzenia optyczne cd&#8230;13</title>
		<link>http://zuzanna.haczewska.pl/?p=54</link>
		<comments>http://zuzanna.haczewska.pl/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gry i zabawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platinum.edu.pl/~mhacz/wordpress/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[stoi czy płynie?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuzanna.haczewska.pl/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>złudzenia optyczne cd&#8230;12</title>
		<link>http://zuzanna.haczewska.pl/?p=53</link>
		<comments>http://zuzanna.haczewska.pl/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gry i zabawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platinum.edu.pl/~mhacz/wordpress/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Ciekawe połączenie barw ukrywa kilka koni wśród podobnego tła. Pomimo takiego zabiegu mózg człowieka radzi sobie z zagadką i jesteśmy w stanie policzyć ile zwierząt rzeczywiście znajduje się na ilustracji.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuzanna.haczewska.pl/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>złudzenia optyczne cd&#8230;11</title>
		<link>http://zuzanna.haczewska.pl/?p=52</link>
		<comments>http://zuzanna.haczewska.pl/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gry i zabawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platinum.edu.pl/~mhacz/wordpress/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[                                                  Patrząc na zdjęcie, plamki wydają nam się wgłębieniami w skale. Jeżeli odwrócimy obraz o 180 stopni,, wniosek już nie jest taki prosty, a plamki bardziej przypominają kamienie - co najmniej lekko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuzanna.haczewska.pl/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>złudzenia optyczne cd&#8230;10</title>
		<link>http://zuzanna.haczewska.pl/?p=51</link>
		<comments>http://zuzanna.haczewska.pl/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gry i zabawy]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platinum.edu.pl/~mhacz/wordpress/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Wpatruj się w kropkę na środku obrazka nie odrywając od niej wzroku. Po 12 sekundach tło zniknie a Ty zobaczysz flagę Wielkiej Brytanii w oryginalnych barwach. By powtórzyć eksperyment kliknij na obrazku.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuzanna.haczewska.pl/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>złudzenia optyczne cd&#8230;9</title>
		<link>http://zuzanna.haczewska.pl/?p=50</link>
		<comments>http://zuzanna.haczewska.pl/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gry i zabawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platinum.edu.pl/~mhacz/wordpress/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Czy jesteś w stanie zajrzeć w okno sąsiadowi?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuzanna.haczewska.pl/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>złudzenia optyczne cd&#8230;8</title>
		<link>http://zuzanna.haczewska.pl/?p=49</link>
		<comments>http://zuzanna.haczewska.pl/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gry i zabawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platinum.edu.pl/~mhacz/wordpress/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Czy jesteś w stanie policzyć nogi słonia?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuzanna.haczewska.pl/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://zuzanna.haczewska.pl/?p=48</link>
		<comments>http://zuzanna.haczewska.pl/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gry i zabawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platinum.edu.pl/~mhacz/wordpress/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Patrząc na górę ilustracji możemy dostrzec trzy okrągłe kolumny, od dołu już tylko dwie o nieco innym kształcie. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuzanna.haczewska.pl/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>złudzenia optyczne cd&#8230;6</title>
		<link>http://zuzanna.haczewska.pl/?p=47</link>
		<comments>http://zuzanna.haczewska.pl/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gry i zabawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platinum.edu.pl/~mhacz/wordpress/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[W zależności od spojrzenia na powyższą ilustrację (góra lub dół) dostrzeżemy, że raz drzwi otwarte są na zewnątrz, a raz do wewnątrz
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuzanna.haczewska.pl/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>złudzenia optyczne cd&#8230;5</title>
		<link>http://zuzanna.haczewska.pl/?p=46</link>
		<comments>http://zuzanna.haczewska.pl/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gry i zabawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platinum.edu.pl/~mhacz/wordpress/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Spójrz na ilustracje i oceń czy pojawiające się czarne kropki istnieją naprawdę?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuzanna.haczewska.pl/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>złudzenia optyczne cd&#8230;4</title>
		<link>http://zuzanna.haczewska.pl/?p=45</link>
		<comments>http://zuzanna.haczewska.pl/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gry i zabawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://platinum.edu.pl/~mhacz/wordpress/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[patrz ciągle na 4 pionowe kropki przez 30 sekund później zamknij oczy i potżcie pod powieki kilka sekund a zobaczycie kogoś znajomego lub po 30 sekundach popatrz na jakąś czarną kartkę kilka razy mrugnij a zobaczysz kogoś?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zuzanna.haczewska.pl/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

